- Foszforszegény, fehérjében korlátozott, de magas minőségű diétás eledel kutyák számára, amelyet a veseműködés támogatására terveztek krónikus veseelégtelenség esetén.
- ELRENDEZÉSVÁLTÁS !!!!
Összetevők
kukorica*
rizs*
szárított tojás*
szárított tejsavó*
sertészsír
cukor
emésztőanyag*
szárított répapép*
ásványi anyagok
szójaolaj
halolaj
vizeletlúgosító anyag: kalcium-karbonát
*fehérjeforrás
Tápértékek
| Extrák: | |
|---|---|
| Étrend-kiegészítők: | IU/kg: |
| vit. A: | 31 000 |
| vit. D₃: | 1000 |
| vit. E: | 350 |
| mg/kg: | |
| Vas(II)-szulfát, monohidrát: | (Fe: 200) |
| vízmentes kalcium-jodát: | (I: 3.1) |
| réz(II)-szulfát-pentahidrát: | (Cu: 21) |
| Mangán-szulfát, monohidrát: | (Mn: 74) |
| Cink-szulfát-monohidrát: | (Zn: 185) |
| nátrium-szelenit: | (Se: 0.22) |
| Analitikai összetevők: | |
| fehérje: | 13,0 % |
| nyers zsír: | 14,5 % |
| nyers hamu: | 4,5 % |
| nyersrost: | 2,0 % |
| kalcium: | 0,75 % |
| foszforok: | 0,4 % |
| nátrium: | 0,2 % |
| kálium: | 0,8 % |
| Omega-6 zsírsavak: | 2,5 % |
| Omega-3 zsírsavak*: | 0,4 % |
| *EPA i DHA: | 0,22 % |
| Összes kéntartalmú aminosavak: | 0,67 % |
| kloridok: | 0,66 % |
| purinok: |
0,06 % |
Gyártó kód
7613035156234
Sorozat
Életszakasz
Felnőtt
Különleges igény (szűrő)
Vesék
Súly
3000
A háziállat mérete
Gyártói korlátozások nélkül
Különleges igény
Veseelégtelenség
Termék lekérdezése
Írja meg véleményét






