ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 1kg
- Szárazeledel kölyökkutyák, fiatal kutyák és vemhes szukák számára, minden fajta számára, az akut bélrendszeri felszívódási zavarok csökkentésére. A csomag 1 kg-ot tartalmaz.
ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 1kg - Leírás
Teljes értékű diétás eledel kölyökkutyák, fiatal kutyák és vemhes szukák számára minden fajtából. Az akut bélrendszeri felszívódási zavarok csökkentésére, a növekedés optimalizálására és a gyomor-bélrendszer védelmére szolgál.
Összetétel
- Rizs
- Szárított baromfifehérje
- Állati zsírok
- Kukorica
- Szárított sertésfehérje
- Búzaglutén
- Répapép
- Hidrolizált állati fehérje
- Ásványi sók
- Tojáspor
- Szójaolaj
- Halolaj
- Élesztő termékek
- Psylliumhéj és magvak (nyálkaanyagok forrása)
- Fruktooligoszacharidok (0,5%)
- Élesztőkivonat (manno-oligoszacharidok (0,2%) és béta-glükánok forrása)
- Likopin kivonat (lutein forrás)
Összetétel-elemzés
- Nyersfehérje 29,0%
- Nyers olajok és zsírok 22,0%
- Nyers hamu 7,9%
- Nyersrost 1,3%
- Kalcium 1,28%
- Nátrium 0,4%
- Kálium 0,8%
- Omega6 zsírsavak 4,1%
- Omega3 zsírsavak 0,9%
Adalékanyagok kg-onként
- A-vitamin 17000 NE
- D3-vitamin 1100 NE
- Vas (3b103) 52 mg
- Jód (3b201, 3b202) 5,2 mg
- Réz (3b405, 3b406) 15 mg
- Mangán (3b502, 3b504) 67 mg
- Cink (3b603, 3b605, 3b606) 137 mg
- Szelén (3b801, 3b811, 3b812) 0,1 mg
- Üledékes eredetű klinoptilolit 10 g
- Tartósítószerek
- Antioxidánsok
Adagolás
A kiskutya kora (hónapokban) | Felnőtt kutya testsúlya - 2 kg | Felnőtt kutya testsúlya - 5kg | Felnőtt kutya testsúlya - 10kg |
---|---|---|---|
- | játszunk | játszunk | játszunk |
1-2 | 39-47 | 65-90 | 91-141 |
3-4 | 52-54 | 101-106 | 166-176 |
5-6 | 53-46 | 106-96 | 179-178 |
7-8 | 39-38 | 87-77 | 161-144 |
9-10 | 38 | 76-75 | 129-128 |
11-12 | - | - | 126 |
- | Felnőtt kutya testsúlya - 20kg | Felnőtt kutya testsúlya - 30kg | Felnőtt kutya testsúlya - 40kg |
1-2 | 129-226 | 143-248 | 156-270 |
3-4 | 273-293 | 311-339 | 350-385 |
5-6 | 301 | 374-407 | 448-505 |
7-8 | 280-261 | 408-380 | 506-475 |
9-10 | 238-217 | 354-322 | 445-414 |
11-12 | 214-213 | 292-290 | 389-364 |
Terhesség (hetekben) | A szuka testtömege - 2 kg | A szuka testtömege - 5kg | A szuka testsúlya - 10kg |
1-5 | 44 | 87 | 414 |
6-7 | 48-53 | 96-104 | 161-176 |
8-9 | 57-61 | 113-122 | 190-205 |
- | A szuka testsúlya - 20kg | A szuka testsúlya - 30kg | A szuka testtömege - 40kg |
1-5 | 44 | 87 | 146 |
6-7 | 271-295 | 367-400 | 455-497 |
8-7 | 320-345 | 434-467 | 538-579 |
További információk
Magas energiatartalmú formula megfelelő tápanyagtartalommal (beleértve a fehérjét és a kalciumot) a növekvő kölyökkutyák igényeinek kielégítésére.
A könnyen áztatható krokettek megkönnyítik a gyenge étvágyú kölykök számára az evést, valamint az anyatejről a szilárd táplálékra való áttérést.
A recept a lehető legjobban emészthető, és az élelmi rostok megfelelő kombinációja, beleértve a prebiotikumokat is, jótékony hatással van az emésztési folyamatra és a bélrendszeri átjárhatóságra.